Hallo an alle,
in KW 3 bin ich auf diesen Artikel gestossen Led_Fading
und habe die Exceldatei mal auf unsere bedürfnisse umgestellt.
Und das sieht meiner meinung deutlich geschmeidiger aus.
anbei die Änderungen.
in KW 3 bin ich auf diesen Artikel gestossen Led_Fading
und habe die Exceldatei mal auf unsere bedürfnisse umgestellt.
Code
Const
pwmcount : Byte = 64;
pwmtable_a : Array[0..64] of Byte = (
$0, $3, $3, $4, $4, $4, $5, $5, $5, $6,
$6, $7, $7, $8, $8, $9, $9, $A, $B, $B,
$C, $D, $E, $F, $10, $11, $13, $14, $16, $17,
$19, $1B, $1D, $1F, $21, $23, $26, $29, $2C, $2F,
$32, $36, $3A, $3E, $43, $48, $4D, $53, $59, $5F,
$66, $6D, $75, $7E, $87, $91, $9C, $A7, $B3, $C0,
$CE, $DD, $EE, $FF, $FF);
Const
pwmcount : Byte = 64;
pwmtable_b : Array[0..64] of Byte = (
$0, $1, $1, $1, $2, $2, $2, $2, $2, $2,
$3, $3, $3, $3, $4, $4, $4, $5, $5, $6,
$6, $7, $7, $8, $9, $9, $A, $B, $C, $D,
$F, $10, $11, $13, $15, $17, $19, $1B, $1D, $20,
$23, $26, $29, $2D, $31, $36, $3B, $40, $46, $4C,
$53, $5A, $62, $6B, $75, $80, $8B, $98, $A5, $B4,
$C5, $D6, $EA, $FF, $FF);
Const
pwmcount : Byte = 64;
pwmtable_c : Array[0..64] of Byte = (
$0, $0, $0, $0, $1, $1, $1, $1, $1, $1,
$2, $2, $2, $2, $3, $3, $3, $4, $4, $5,
$5, $6, $6, $7, $8, $9, $9, $A, $B, $C,
$E, $F, $10, $12, $14, $16, $18, $1A, $1C, $1F,
$22, $25, $28, $2C, $30, $35, $3A, $3F, $45, $4B,
$52, $5A, $62, $6B, $74, $7F, $8B, $97, $A5, $B4,
$C4, $D6, $EA, $FF, $FF);
pwmcount : Byte = 64;
pwmtable_a : Array[0..64] of Byte = (
$0, $3, $3, $4, $4, $4, $5, $5, $5, $6,
$6, $7, $7, $8, $8, $9, $9, $A, $B, $B,
$C, $D, $E, $F, $10, $11, $13, $14, $16, $17,
$19, $1B, $1D, $1F, $21, $23, $26, $29, $2C, $2F,
$32, $36, $3A, $3E, $43, $48, $4D, $53, $59, $5F,
$66, $6D, $75, $7E, $87, $91, $9C, $A7, $B3, $C0,
$CE, $DD, $EE, $FF, $FF);
Const
pwmcount : Byte = 64;
pwmtable_b : Array[0..64] of Byte = (
$0, $1, $1, $1, $2, $2, $2, $2, $2, $2,
$3, $3, $3, $3, $4, $4, $4, $5, $5, $6,
$6, $7, $7, $8, $9, $9, $A, $B, $C, $D,
$F, $10, $11, $13, $15, $17, $19, $1B, $1D, $20,
$23, $26, $29, $2D, $31, $36, $3B, $40, $46, $4C,
$53, $5A, $62, $6B, $75, $80, $8B, $98, $A5, $B4,
$C5, $D6, $EA, $FF, $FF);
Const
pwmcount : Byte = 64;
pwmtable_c : Array[0..64] of Byte = (
$0, $0, $0, $0, $1, $1, $1, $1, $1, $1,
$2, $2, $2, $2, $3, $3, $3, $4, $4, $5,
$5, $6, $6, $7, $8, $9, $9, $A, $B, $C,
$E, $F, $10, $12, $14, $16, $18, $1A, $1C, $1F,
$22, $25, $28, $2C, $30, $35, $3A, $3F, $45, $4B,
$52, $5A, $62, $6B, $74, $7F, $8B, $97, $A5, $B4,
$C4, $D6, $EA, $FF, $FF);
Und das sieht meiner meinung deutlich geschmeidiger aus.
anbei die Änderungen.
Der an diesem Beitrag angefügte Anhang ist entweder nur im eingeloggten Zustand sichtbar oder die Berechtigung Deiner Benutzergruppe ist nicht ausreichend.
